小学生バレーボール大会
第41回 2024.11.23
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子 | 旭ヶ丘 | 三城 |
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 女子 | 富の原 | 大村鈴田 |
第40回 2023.09.23
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子 | 大村 | 東大村 |
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 女子 | 富の原 | 大村鈴田 |
第39回 2022.11.23
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年男子 | 三 城 | 大 村 |
| 5年男子 | 福 重 | 大 村 |
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年女子 | 大村鈴田 | 富の原 |
| 5年女子 | 富の原 | 大村鈴田 |
第38回 2021.11.28
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年男子 | 大 村 | 三 城 |
| 5年男子 | 大 村 | 竹 松 |
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年女子 | 大村鈴田 | 放虎原 |
| 5年女子 | 大村鈴田 | 放虎原 |
第37回 2019.11.30
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年男子 | 福 重 | 三 城 |
| 5年男子 | ― | ― |
| 優 勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 6年女子 | 大村・鈴田 | 三 城 |
| 5年女子 | 大村・鈴田 | 竹 松 |
| 6年 | 男子優勝 | 男子準優勝 | 女子優勝 | 女子準優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 男子優勝 | 男子準優勝 | 女子優勝 | 女子準優勝 | |
| 第36回2019.2.9 | 6年 | 竹 松 | 中 央 | 大村鈴田 | 旭が丘 |
| 5年 | 三 城 | 三 浦 | 大村鈴田 | 中 央 | |
| 第35回2017.11.19 | 6年 | 旭が丘 | 三 城 | 富の原 | 大村鈴田 |
| 5年 | ― | ― | 旭が丘 | 西大村 | |
| 第34回2016.12.3 | 6年 | 福 重 | 三 城 | 大村鈴田 | 富の原 |
| 5年 | 福 重 | 三 城 | 竹 松 | 富の原 | |
| 第33回2015.11.23 | 6年 | 三 城 | 西大村 | 大村鈴田 | 富の原 |
| 5年 | 三 城 | 東大村 | 大村鈴田 | 富の原 | |
| 第32回2014.11.23 | 6年 | 富の原 | 放虎原 | 旭が丘 | 竹松小 |
| 5年 | 西大村 | 旭が丘 | 放虎原 | 旭が丘 | |
| 第31回2013.11.23 | 6年 | 竹松小 | 三城・福重 | 富の原 | 竹松小 |
| 5年 | 中央 | 松原小 | 竹松小 | 富の原 | |
| 第30回2012.11.23 | 6年 | 大村 | 富の原 | 三城・福重 | 竹松 |
| 5年 | 旭が丘 | 大村鈴田 | 西大村 | 竹松 | |
| 第29回2011.11.23 | 6年 | 三城 | 竹松 | 西大村 | 富の原 |
| 5年 | 三城 | 富の原 | 富の原 | 大村鈴田 | |
| 第28回2010.11.23 | 6年 | 富の原 | 放虎原 | 旭が丘 | 竹松小 |
| 5年 | 西大村 | 旭が丘 | 放虎原 | 旭が丘 | |
| 第27回H21.11.23 | 6年 | 放虎原 | 竹松 | 鈴田 | 福重 |
| 5年 | 西大村 | 放虎原 | 放虎原 | 富の原 | |
| 第26回H20.11.22 | 6年 | 福重 | 中央 | 鈴田 | 旭が丘 |
| 5年 | 竹松小A | 旭が丘 | 福重 | 富の原 | |
| 第25回H19.11.23 | 6年 | 西大村 | 竹松 | 放虎原 | 鈴田 |
| 5年 | 中央 | 西大村 | 鈴田 | 竹松 | |
| 第24回H18.11.23 | 6年 | 旭が丘 | 福重 | 旭が丘 | 西大村 |
| 5年 | 西大村 | 東大村 | 鈴田 | 富の原 | |
| 第23回H17.11.23 | 6年 | 福重 | 東大村 | 大村 | 放虎原 |
| 5年 | 富の原 | 東大村 | 松原 | 東大村 | |
| 第22回H16.11.23 | 6年 | 東大村 | 放虎原 | 大村 | 鈴田 |
| 5年 | 松原 | 福重 | 大村 | 旭が丘 | |
| 第21回H15.10.13 | 6年 | 西大村 | 東大村 | 放虎原 | 鈴田 |
| 5年 | 東大村 | 西大村 | 放虎原B | 大村 | |
| 第20回H14.11. 2 | 6年 | 福重 | 萱瀬 | 鈴田 | 福重 |
| 5年 | 旭が丘 | 西大村 | 松原 | 鈴田 | |
| 第19回H13.11.23 | 6年 | 福重 | 旭が丘 | 福重 | 放虎原 |
| 5年 | 西大村 | - | 鈴田 | 放虎原 | |
| 第18回H12.11.23 | 6年 | 鈴田 | 東大村 | 鈴田 | 福重 |
| 5年 | 旭が丘 | 鈴田 | 竹松 | 三浦 | |
| 第17回H11.11.23 | 6年 | 福重A | 鈴鈴田 | 鈴田 | 松原 |
| 5年 | 富の原 | 福重 | 福重 | 鈴田 | |
| 第16回H10.9.20 | 6年 | 福重 | 西大村 | 鈴田A | 福重A |
| 5年 | 旭が丘 | - | 三浦A | 松原A | |
| 第15回H9.11.23 | 6年 | 鈴田 | 福重 | 鈴田 | 福重 |
| 5年 | 福重 | 鈴田 | 鈴田 | 福重 | |
| 第14回H8.11.23 | 6年 | 福重 | 鈴田 | 松原 | 三城 |
| 5年 | 鈴田 | 旭が丘 | 鈴田A | 竹松 | |
| 第13回H7.11.23 | 6年 | 鈴田 | 福重 | 鈴田 | 竹松 |
| 5年 | 鈴田B | 福重 | 三城 | 松原 | |
| 第12回H6.11.23 | 6年 | 福重A | 福重B | 鈴田A | 大村A |
| 5年 | 福重 | 鈴田 | 鈴田 | 竹松 | |
| 第11回H5.11.23 | 6年 | 福重A | 松原 | 竹松A | 松原A |
| 5年 | 鈴田 | 福重 | 西大村 | 放虎原 | |
| 第10回H4.11.23 | 6年 | 鈴田A | 松原 | 西大村A | 鈴田A |
| 5年 | 鈴田 | 福重 | 西大村 | 竹松 | |
| 第9回H3.11.23 | 6年 | 松原 | 鈴田A | 西大村A | 鈴田A |
| 5年 | 鈴田 | 三城 | 西大村 | 鈴田 | |
| 第8回2010.11.23 | 6年 | 鈴田A | 福重 | 鈴田 | 西大村 |
| 5年 | 松原 | 福重 | 西大村 | 鈴田 | |
| 第7回H1.11.23 | ― | 鈴田A | 福重A | 鈴田A | 放虎原 |
| 第6回S63.11.23 | ― | 大村A | 福重A | 大村A | 鈴田A |
| 第5回S62.11.23 | ― | 松原A | 大村 | 西大村A | 松原 |
| 第4回S61.11.23 | ― | 鈴田 | 松原A | 富の原A | 鈴田A |
| 第3回S60.11.23 | ― | 松原A | 鈴田A | 放虎原A | 西大村A |
| 第2回S59.11.23 | ― | 大村A | 福重A | 放虎原A | 松原 |
| 第1回S58.11.23 | ― | 大村A | 萱瀬 | 西大村A | 大村A |
